Den 27 mars 2013 beslutade Kultur- och tekniknämnden om priser för idrottshallar i Gnesta kommun under 2013 och 2014. Priserna gäller från och med den 1 januari 2013.
Varje hyresgäst ska iordnigsställa lokalen efter sig. Grov nedskräpning kan komma att debiteras med 1000 kr.
Företag/privatperson som bokar minst tio tillfällen har förtur på tider.
Missbruk av nycklar, tider och skötsel av anläggning kan leda till avstängning av bokade tider.
Bokning av tider kan bara göras per heltimme.
Priserna är per timme om ingenting annat anges.
| Förening barnverksamhet | Förening vuxenverksamhet och privatpersoner | Företag/övriga | Matcher barn och ungdom, Gnesta | |
|---|---|---|---|---|
| Brandstation | 40 | 80 | 160 | - |
| Gräsplan* | 25 | 50 | 200 | 150/match |
| Gymnastiksal | 40 | 80 | 160 | - |
| Konstgräs** | 50 | 100 | 500 | 300/match |
| Simhall | 100 | 170 | 360 | 155/per barn- och ungdomstävling |
| Sporthall/Gnestahall | 95 | 120 | 270 | 155 |
| Vintersäsong | ||||
| Konstgräset | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Förening barnverksamhet | Förening vuxenverksamhet och privatpersoner | Företag/övriga | Matcher barn och ungdom, Gnesta | |
|---|---|---|---|---|
| Brandstation | 50 | 100 | 220 | - |
| Gräsplan* | 50 | 100 | 400 | 300/match |
| Gymnastiksal | 50 | 100 | 220 | - |
| Konstgräs** | 100 | 150 | 500 | 400/match |
| Simhall | 100 | 200 | 500 | 200/barn- och ungdomstävling. |
| Sporthall/Gnestahall | 100 | 150 | 360 | 200 |
| Vintersäsong | ||||
| Konstgräset | 900 | 900 | 900 | 900 |
*Gräsplaner finns vid Skillingavallen och Hagstumosse.
** Konstgräs finns vid Hagstumosse.
