Avgifter för idrottsanläggningar 2026
Här hittar du avgifter för Gnesta kommuns olika idrottsanläggningar. Anläggningar kan hyras av föreningar, privatpersoner och företag. Alla avgifter justeras den 1 januari varje år.
Gnesta Sporthall, Hagstumosse, Gnesta
Förening barn och ungdom | 175 kronor per timma |
|---|---|
Förening vuxen | 240 kronor per timma |
Match/ evenemang, förening | 295 kronor per timma |
Skola, dagtid klockan 8–15 | 190 kronor per timma |
Ordinarie/ intern kund | 710 kronor per timma |
Frejahallen, Frejavägen 1 B, Gnesta
Förening barn och ungdom | 125 kronor per timma |
|---|---|
Förening vuxen | 200 kronor per timma |
Privatperson | 245 kronor per timma |
Match/ evenemang, förening | 270 kronor per timma |
Ordinarie/ intern kund | 470 kronor per timma |
Gnestahallen, Vackerby (Maskinvägen), Gnesta
Förening barn och ungdom | 105 kronor per timma |
|---|---|
Förening vuxen | 200 kronor per timma |
Privatperson | 240 kronor per timma |
Match/ evenemang, förening | 270 kronor per timma |
Ordinarie/ intern kund | 470 kronor per timma |
Mindre gymnastiksalar i Stjärnhov, Dansut,
Åsbacka, Björnlunda och Laxne
Förening barn och ungdom | 75 kronor per timma |
|---|---|
Förening vuxen | 155 kronor per timma |
Privatperson | 200 kronor per timma |
Ordinarie/ intern kund | 370 kronor per timma |
Naturgräsplaner, Hagstumosse Idrottsplats och Skillingavallen
Friidrottsanläggning, Skillingavallen
Förening barn och ungdom | 80 kronor per timma |
|---|---|
Förening vuxen | 155 kronor per timma |
Privatperson | 225 kronor per timma |
Match/ evenemang | 230 kronor per timma |
Ordinarie | 600 kronor per timma |
Konstgräsplan, (11 mot 11)
Hagstumosse Idrottsplats
Förening barn och ungdom | 125 kronor per timma |
|---|---|
Förening vuxen | 210 kronor per timma |
Match/ evenemang, förening | 265 kronor per timma |
Ordinarie/ intern kund | 700 kronor per timma |
Freja Bad & Gym, Frejavägen 1 D, Gnesta
Förening barn och ungdom | 250 kronor per timma |
|---|---|
Förening vuxen | 420 kronor per timma |
Ordinare | 690 kronor per timma |
