Kommunalskatt i Gnesta kommun
I Gnesta är skattesatsen för närvarande 32,95 procent. Det betyder att för varje 100-lapp du tjänar betalar du 32 kronor och 95 öre i kommunal- och landstingsskatt.
Typ av skatt/avgift | Procentandel i Frustuna församling | Procentandel i Daga församling |
---|---|---|
Kommun | 22,18 | 22,18 |
Region | 10,77 | 10,77 |
Total | 32,95 | 32,95 |
Begravningsavgift (betalar alla) | 0,25 | 0,28 |
Totalt inklusive begravningsavgift | 33,20 | 33,23 |
Kyrkoavgift (Svenska kyrkan) | 1,29 | 1,32 |
Totalt inklusive kyrkoavgift | 34,49 | 34,55 |
Totalt exklusive kyrkoavgift | 33,20 | 33,23 |
Begravningsavgiften är obligatorisk och gäller alla invånare. Kyrkoavgiften gäller enbart medlemmar i Svenska kyrkan.