Resultaträkning
Avgiftsfinansierad verksamhet vatten och avlopp
Tkr | Not | Utfall 2013 | Utfall 2012 | Budget 2013 | Avvikelse budget/utfall |
---|---|---|---|---|---|
Verksamhetens externa intäkter | 1 | 11 943 | 11 176 | 11 377 | 566 |
Verksamhetens interna intäkter | 2 | 831 | 603 | 552 | 279 |
Verksamhetens intäkter | 12 774 | 11 779 | 11 929 | 845 | |
Verksamhetens externa kostnader | 3 | – 9 470 | – 8 224 | – 8 541 | – 929 |
Verksamhetens interna kostnader | 4 | – 2 335 | – 1 961 | – 2 054 | – 281 |
Verksamhetens kostnader | – 11 805 | – 10 185 | – 10 595 | – 1 210 | |
Avskrivningar | 5 | – 1 388 | – 1 363 | – 1 334 | – 54 |
Verksamhetens nettokostnader | – 419 | 231 | 0 | – 419 | |
Finansiella intäkter | 6 | 12 | 11 | 0 | 12 |
Finansiella kostnader | – 13 | – 3 | 0 | – 13 | |
Resultat före extraordinära poster | – 420 | 239 | 0 | – 420 | |
Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ÅRETS RESULTAT | – 420 | 239 | 0 | – 420 |
86