Driftredovisning
(tkr) | Utfall2013 | Förändring 2012/2013 | Förändring 2012/2013 | Budget 2013 | Budget-avvikelse |
---|---|---|---|---|---|
Kommungemensamma poster | 519 802 | 18 738 | 3,7 % | 505 200 | 14 602 |
Revision | – 614 | – 9 | 1,6 % | – 620 | 6 |
Överförmyndare | – 819 | 50 | – 5,7 % | – 847 | 28 |
Övriga förtroendevalda | – 4 646 | – 76 | 1,7 % | – 4 937 | 291 |
Pensioner | – 8 311 | 5 108 | – 38,1 % | – 11 593 | 3 282 |
Skatter/statsbidrag | 521 366 | 14 595 | 2,9 % | 522 597 | – 1 231 |
Räntenetto/borgensavgift | 4 454 | – 5 498 | – 55,2 % | 4 901 | – 447 |
Övrigt kommungemensamt | 8 372 | 4 569 | 120,1 % | – 4 301 | 12 673 |
Kommunstyrelsen | – 37 264 | – 1 578 | 4,4 % | – 37 500 | 236 |
Kommunchefen | – 4 614 | 191 | – 4,0 % | – 4 257 | – 357 |
Kansli- och nämndserviceenheten | – 4 823 | – 563 | 13,2 % | – 4 799 | – 24 |
It-enheten | – 5 585 | – 376 | 7,2 % | – 5 313 | – 272 |
Ekonomienheten | – 4 008 | – 100 | 2,6 % | – 4 626 | 618 |
Mark och fastigheter | 141 | 50 | 55,4 % | – 14 | 155 |
Personalenheten | – 4 980 | – 20 | 0,4 % | – 5 229 | 249 |
Samhällsunderstödda resor | – 13 395 | – 761 | 6,0 % | – 13 263 | – 132 |
Miljö- och byggnämnden | – 11 705 | – 2 205 | 23,2 % | – 11 800 | 95 |
Samhällsbyggnad administration | – 1 460 | – 555 | 61,3 % | – 1 507 | 47 |
Plan- och byggenheten | – 1 695 | – 35 | 2,1 % | – 1 903 | 208 |
Planeringsenheten | – 1 274 | – 851 | 201,1 % | – 1 197 | – 77 |
Räddningsenheten | – 6 426 | – 811 | 14,4 % | – 6 416 | – 10 |
Miljöenheten | – 849 | 46 | – 5,2 % | – 777 | – 72 |
Barn- och utbildningsnämnden | – 251 589 | – 13 642 | 5,7 % | – 242 858 | – 8 731 |
BoU administration | – 5 517 | – 64 | 1,2 % | – 6 612 | 1 095 |
Förskoleverksamhet | – 62 318 | – 5 076 | 8,9 % | – 58 877 | – 3 442 |
Grundskola | – 112 206 | – 6 823 | 6,5 % | – 104 271 | – 7 935 |
Särskola | – 10 807 | 7 | – 0,1 % | – 11 527 | 720 |
Elevhälsa | – 11 800 | – 656 | 5,9 % | – 13 470 | 1 670 |
Kulturskola | – 2 186 | – 258 | 13,4 % | – 2 192 | 6 |
Gymnasieskola | – 42 566 | 1 037 | – 2,4 % | – 41 640 | – 926 |
Vuxenutbildning | – 4 188 | – 1 808 | 76,0 % | – 4 269 | 81 |
Socialnämnden | – 192 558 | – 10 290 | 5,6 % | – 186 000 | – 6 558 |
Nämndkostnader | – 21 | – 21 | – 30 | 9 | |
Gemensam verksamhet | – 6 721 | 6 248 | – 48,2 % | – 5 321 | – 1 400 |
Individ- och familjeomsorg | – 18 013 | 287 | – 1,6 % | – 20 318 | 2 305 |
Myndigheten för vård och omsorg | – 75 465 | – 75 465 | – 70 766 | – 4 699 | |
Äldreomsorg | – 23 855 | 51 453 | – 68,3 % | – 17 599 | – 6 256 |
Stödverksamheten | – 37 852 | 7 493 | – 16,5 % | – 40 808 | 2 956 |
94