Investeringar
Årets nettoinvesteringar är 13,7 mkr. De investeringar som har aktiverats i kommunens anläggningsregister uppgår till 17,2 mkr. Utgående värde för pågående investeringar är 2,6 mkr.
Årets aktiverade nettoinvesteringar är i mkr:
Vatten- och avloppsledningar, reningsverk 7,5
It-investeringar 3,7
Gator och vägar 2,5
Möbler 1,5
Fordon 1,5
Övriga inventarier 0,5
Summa 17,2
(tkr) | Ingående värde | Årets anskaffning | Utgående värde | Beslutade investeringar 2013 | Beslutade investeringar före 2013 | Totalt beslutade investeringar | Återstår beslutssumma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Immateriella anläggningar | |||||||
Mark byggnader och tekniska anläggningar | 0 | 9 653 | 9 653 | 3 363 | 6 231 | 9 594 | – 59 |
Maskiner och inventarier | 0 | 7 561 | 7 561 | 6 569 | 1 019 | 7 588 | 27 |
Summa | 0 | 17 214 | 17 214 | 9 932 | 7 250 | 17 182 | – 32 |
Pågående immateriella anläggningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pågående mark byggnader och tekniska anläggningar | 3 836 | – 2 314 | 1 522 | 3 412 | 21 534 | 24 946 | 23 424 |
Pågående maskiner och inventarier | 2 266 | – 1 217 | 1 049 | 13 521 | 3 029 | 16 550 | 15 501 |
Summa | 6 102 | – 3 531 | 2 571 | 16 933 | 24 563 | 41 496 | 38 925 |
Summa | 6 102 | 13 683 | 19 785 | 26 865 | 31 813 | 58 678 | 38 893 |
Avvikelse konst | |||||||
Varav | |||||||
Kommunledningskontoret | 126 | 2 737 | 2 863 | 3 770 | 1 379 | 5 149 | 2 286 |
Samhällsbyggnads-förvaltningen | 0 | 26 | 26 | 30 | 0 | 30 | 4 |
Barn- och utbildningsförvaltningen | 541 | 1 943 | 2 484 | 4 025 | 30 | 4 055 | 1 571 |
Socialförvaltningen | 0 | 356 | 356 | 2 640 | 2 343 | 4 983 | 4 627 |
Kultur- och teknikförvaltningen 1 | 5 435 | 8 621 | 14 056 | 16 400 | 28 061 | 44 461 | 30 405 |
Summa | 6 102 | 13 683 | 19 785 | 26 865 | 31 813 | 58 678 | 38 893 |
Varav taxekollektivet 1 | |||||||
Va-enheten | 3 639 | 5 269 | 8 899 | 6 300 | 23 164 | 29 464 | 20 565 |
Renhållning | 62 | 178 | 240 | 0 | 310 | 310 | 70 |
Summa | 3 701 | 5 438 | 9 139 | 6 300 | 23 474 | 29 774 | 20 635 |
96