Kassaflödesanalys
Kommunen | Koncernen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tkr | Not | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 |
Den löpande verksamheten | |||||
Årets resultat | 1 469 | 7 246 | – 797 | 5 705 | |
Justering för av- och nedskrivningar | 1 | 9 054 | 7 933 | 25 070 | 22 601 |
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster | 2 | 55 | 3 344 | – 1 091 | 3 330 |
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital | |||||
Ökning (–)/minskning (+) kortfristiga fordringar | 4 717 | – 11 928 | 7 885 | – 10 674 | |
Ökning (–)/minskning (+) förråd och varulager | – 8 564 | – 1 569 | – 8 542 | – 1 479 | |
Ökning (+)/minskning (–) kortfristiga skulder | – 6 759 | 17 492 | – 14 624 | 24 081 | |
Medel från den löpande verksamheten | – 28 | 22 518 | 7 901 | 43 564 | |
Investeringsverksamheten | |||||
Förvärv immateriella anläggningstillgångar | 0 | – 1 086 | 0 | – 1 086 | |
Försäljning immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Förvärv materiella anläggningstillgångar | 3 | – 13 682 | – 13 682 | – 47 223 | – 70 873 |
Försäljning materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 1 828 | 37 061 | |
Förvärv finansiella anläggningstillgångar | 4 | – 10 355 | – 49 102 | – 10 476 | – 49 102 |
försäljning finansiella anläggningstillgångar | 10 494 | 41 515 | 10 494 | 41 652 | |
Medel från investeringsverksamheten | – 13 543 | – 22 355 | – 45 377 | – 42 348 | |
Finansieringsverksamheten | |||||
Nyupptagna lån | 0 | 0 | 24 590 | 0 | |
Amortering av skuld | 0 | 0 | 0 | – 2 987 | |
Ökning av långfristiga fordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Minskning av långfristiga fordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Minskning av avsättningar på grund av utbetalningar | – 2 319 | – 1 627 | – 2 319 | – 1 627 | |
Medel från finansieringsverksamheten | – 2 319 | – 1 627 | 22 271 | – 4 614 | |
Årets kassaflöde | – 15 890 | – 1 464 | – 15 205 | – 3 398 | |
Likvida medel vid årets början | 37 608 | 39 072 | 45 377 | 48 775 | |
Likvida medel vid årets slut | 21 718 | 37 608 | 30 172 | 45 377 | |
– 15 890 | – 1 464 | – 15 205 | – 3 398 |
92