Noter
Kommunen | Koncernen | |||
---|---|---|---|---|
2013 | 2012 | 2013 | 2012 | |
Not 1. Verksamhetens intäkter (tkr) | ||||
Inklusive interna poster | 275 373 | 161 546 | 0 | 0 |
avgår interna poster | – 181 661 | – 76 403 | 0 | 0 |
Verksamhetens intäkter | 93 712 | 85 143 | 152 847 | 144 127 |
varav försäljningsmedel | 5 316 | 3 923 | 5 316 | 3 923 |
varav taxor och avgifter | 50 262 | 47 646 | 50 262 | 47 646 |
varav hyror och arrende | 2 458 | 1 909 | 57 713 | 49 570 |
varav bidrag | 31 424 | 23 539 | 31 424 | 23 539 |
varav försäljning av verksamhet | 4 239 | 8 100 | 4 239 | 8 100 |
varav övriga förvaltningsintäkter | 13 | 26 | 3 893 | 11 349 |
Not 2. Verksamhetens kostnader (tkr) | ||||
Inklusive interna poster | – 797 310 | – 667 246 | 0 | 0 |
avgår interna poster | 181 661 | 76 403 | 0 | 0 |
Verksamhetens kostnader | – 615 649 | – 590 843 | – 643 469 | – 618 456 |
varav entreprenader och köp | ||||
av verksamhet | – 145 376 | – 129 734 | – 145 376 | – 129 734 |
varav bidrag | – 15 553 | – 16 432 | – 15 553 | – 16 432 |
varav personalkostnader | – 341 152 | – 331 275 | – 356 743 | – 347 165 |
varav lokalkostnader | – 63 245 | – 61 097 | 0 | 0 |
varav förbrukning och | ||||
främmande tjänster | – 50 323 | – 52 305 | – 125 797 | – 125 125 |
Not 3. Jämförelsestörande poster (tkr) | ||||
Indexuppräkning Citybanan | – 144 | – 215 | – 144 | – 215 |
Återbetalning AFA-premier | 7 110 | 7 691 | 7 110 | 7 691 |
Summa | 6 966 | 7 476 | 6 966 | 7 476 |
Not 4. Avskrivningar (tkr) | ||||
Immateriella tillgångar | – 657 | – 426 | – 706 | – 475 |
Mark, byggnader och tekniska anläggningar | – 2 712 | – 2 292 | – 17 756 | – 16 178 |
Maskiner och inventarier | – 5 685 | – 5 215 | – 6 608 | – 5 948 |
Summa | – 9 054 | – 7 933 | – 25 070 | – 22 601 |
Not 5. Nedskrivningar (tkr) | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Not 6. Skatteintäkter (tkr) | ||||
Preliminär skatteinbetalning | 432 402 | 411 454 | 432 402 | 411 454 |
Preliminär slutavräkning innevarande år | – 2 545 | 4 662 | – 2 545 | 4 662 |
Slutavräkningsdifferens föregående år | 248 | 74 | 248 | 74 |
Summa | 430 105 | 416 190 | 430 105 | 416 190 |
Not 7. Generella statsbidrag och utjämning (tkr) | ||||
Bidragsintäkter | ||||
Inkomstutjämningsbidrag | 74 721 | 68 293 | 74 721 | 68 293 |
Regleringsbidrag | 4 753 | 5 086 | 4 753 | 5 086 |
Kommunal fastighetsavgift | 19 795 | 19 130 | 19 795 | 19 130 |
Tillfälligt konjunkturstöd | ||||
Bidragskostnader | ||||
Kostnadsutjämningsavgift | – 6 571 | – 693 | – 6 571 | – 693 |
Regleringsavgift | ||||
Utjämningsavgift LSS | – 1 436 | – 1 235 | – 1 436 | – 1 235 |
Summa | 91 262 | 90 581 | 91 262 | 90 581 |
79