Resultaträkning
Gnesta kommun | Sammanställd | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tkr | Not | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 |
Verksamhetens intäkter | 1 | 93 712 | 85 143 | 152 847 | 144 127 |
Verksamhetens kostnader | 2 | – 615 649 | – 590 843 | – 643 469 | – 618 456 |
Jämförelsestörande intäkter och kostnader | 3 | 6 966 | 7 476 | 6 966 | 7 476 |
Avskrivningar | 4 | – 9 054 | – 7 933 | – 25 070 | – 22 601 |
Nedskrivningar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verksamhetens nettokostnader | – 524 025 | – 506 157 | – 508 726 | – 489 454 | |
Skatteintäkter | 6 | 430 105 | 416 190 | 430 105 | 416 190 |
Generella statsbidrag och utjämning | 7 | 91 262 | 90 581 | 91 262 | 90 581 |
Statliga bostadsbyggnadssubventioner | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella intäkter | 8 | 4 499 | 6 875 | 3 096 | 3 572 |
Finansiella kostnader | 9 | – 372 | – 243 | – 15 937 | – 16 122 |
Resultat före extraordinära poster | 1 469 | 7 246 | – 200 | 4 767 | |
Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 938 | |
Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skattekostnader | 0 | 0 | – 597 | 0 | |
ÅRETS RESULTAT | 1 469 | 7 246 | – 797 | 5 705 | |
Återföring tidigare års öronmärkning | |||||
Citybanan | 144 | 215 | |||
Reavinster | – 362 | – 3 525 | |||
Nedskrivningar | 0 | 115 | |||
ÅRETS RESULTAT ENLIGT BALANSKRAVET | 1 251 | 4 051 |
75